Tabel Data Demografi Berdasar Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 8 | 61.54% | 5 | 38.46% | 3 | 23.08% |
| 2 | KAWIN | 5 | 38.46% | 2 | 15.38% | 3 | 23.08% |
| 3 | CERAI HIDUP | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | CERAI MATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 13 | 100% | 7 | 53.85% | 6 | 46.15% | |
